11 证券投资基金股指期货投资会计核算业务细则(试行)-2011.1.25
关于发布《证券投资基金股指期货投资会计核算业务细则(试行)》的通知
各基金管理公司、基金托管银行:
为规范证券投资基金股指期货投资的会计核算,真实、完整地提供会计信息,根据《证券投资基金法》、《企业会计准则》、中国证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》等法律法规,中国证券业协会制定了《证券投资基金股指期货投资会计核算业务细则(试行)》(以下简称《细则》),现予发布。本《细则》自发布之日起实施,请在证券投资基金执行《企业会计准则》的相关会计核算业务中遵照执行。
附件:证券投资基金股指期货投资会计核算业务细则(试行)
中国证券业协会
二○一一年一月二十五日
证券投资基金股指期货投资会计核算业务细则(试行)
一、总则
(一)为规范证券投资基金(以下简称基金)股指期货投资的会计核算,真实、完整地提供会计信息,根据《证券投资基金法》、企业会计准则、中国证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》等法律法规,制定本细则。
基金管理公司特定客户委托财产参与股指期货交易的,其会计核算可参照本细则办理。
(二)本细则所称股指期货,是指由中国证监会批准,在中国金融期货交易所上市交易的以股票价格指数为标的的金融期货合约。
(三)基金股指期货投资的会计核算按照本细则处理。若基金开展股指期货套期保值业务满足《企业会计准则第24号——套期保值》规定的运用套期会计条件的,可运用套期会计方法进行处理。
(四)基金以套期保值为目的参与股指期货交易的,基金管理公司应形成关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件,并对套期有效性进行定期评估。
(五)基金投资的股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。基金管理公司应在业务管理制度中进一步明确相关估值监控程序,根据市场情况建立结算价估值方法公允性的评估机制,完善相关风险监测、控制和报告机制,确保基金估值的公允、合理。
(六)基金管理公司和基金托管银行应按企业会计准则及本细则设置和使用与股指期货投资相关的会计科目,在不违反统一会计核算要求的前提下,可根据需要自行确定明细科目。对于“其他衍生工具”、“公允价值变动损益”、“投资收益”等科目,应根据确定的套期保值等交易目的,设置相应的明细科目。
(七)基金参与股指期货交易的,基金管理公司应根据财政部及中国证监会有关报表列报和信息披露的规定,及时、准确、完整的编制和披露基金财务报表、投资组合报告等信息。
(八)如满足《企业会计准则第37号——金融工具列报》第十三条规定的条件,应按抵消后的净额在资产负债表内列示与投资股指期货相关的金融资产和金融负债。此情况下,为便于投资者理解基金股指期货投资信息,应在基金财务报表附注等披露文件中对此净额列示作相关说明。
(九)如财政部等有关部门对基金股指期货投资会计核算另有新的具体规定的,从其规定。
二、科目设置
| 编号 | 会计科目 | 明细科目设置 | 核算内容 |
| 1021 | 结算备付金[1|1] | 通过期货公司进行结算的,按期货公司进行明细核算。 | 核算基金存放在保证金账户中未被期货合约占用的保证金。 |
| 1031 | 存出保证金 | 通过期货公司进行结算的,按照期货公司进行明细核算。 | 核算基金存放在保证金账户中已被期货合约占用的保证金。 |
| 3003 | 证券清算款 | 设置期货暂收款进行明细核算。 | 核算基金持有的股指期货合约当日无负债结算后形成的暂收和暂付款项,此科目余额与‘其他衍生工具’科目中的股指期货合约公允价值金额一致,方向相反。 |
| 3102 | 其他衍生工具 | 1、按照买入/卖出股指期货、交易目的、初始合约价值/公允价值、合约品种等进行明细核算。 2、设置“其他衍生工具—冲抵股指期货初始合约价值”科目,作为所有股指期货合约初始合约价值的冲抵科目,不核算数量。 |
核算基金持有的股指期货合约的数量、公允价值。 |
| 6101 | 公允价值变动损益 | 按照股指期货、买入/卖出、交易目的等进行明细核算。 | 核算基金持有的股指期货合约公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 |
| 6111 | 投资收益 | 按照股指期货、交易目的等进行明细核算。 | 核算基金持有的股指期货合约平仓和到期交割实现的收益。 |
| 6407 | 交易费用 | 按照期货公司进行明细核算。 | 核算基金股指期货交易产生的交易费用。 |
三、主要账务处理
(一)存入保证金
借:结算备付金
贷:银行存款
(二)提取保证金
借:银行存款
贷:结算备付金
(三)开仓[2|2]
1、买入合约:记录初始合约价值
借:其他衍生工具—××[3|3]买入股指期货—初始合约价值
贷:其他衍生工具—冲抵股指期货初始合约价值(金额)
2、卖出合约:记录初始合约价值
借:其他衍生工具—冲抵股指期货初始合约价值 (金额)
贷:其他衍生工具—××卖出股指期货—初始合约价值
(四)平仓或到期交割
1、买入合约卖出平仓或到期交割
采用移动加权方法结转平仓合约的初始合约价值,需计算结转比例q[8|8]。
结转平仓合约的初始合约价值
借:其他衍生工具—冲抵股指期货初始合约价值 (金额①[9|9])
贷:其他衍生工具—××买入股指期货—初始合约价值
(数量[10|10]、金额①)
2、卖出合约买入平仓或到期交割
采用移动加权方法结转平仓合约的初始合约价值,需计算结转比例q[11|11]。
结转平仓合约的初始合约价值
借:其他衍生工具—××卖出股指期货—初始合约价值
贷:其他衍生工具—冲抵股指期货初始合约价值 (金额②)
(五)交易费用
借:交易费用[14|14]
贷:结算备付金(或应付交易费用)
(六)日终结算
1、买入合约日终估值
借:其他衍生工具—××买入股指期货—公允价值(金额③[15|15])
贷:公允价值变动损益—股指期货—××买入股指期货(金额③)
2、卖出合约日终估值
借:其他衍生工具—××卖出股指期货—公允价值(金额④[16|16])
贷:公允价值变动损益—股指期货-××卖出股指期货(金额④)
3、确认平仓损益/到期交割损益
借:结算备付金 (金额⑥[17|17])
贷:投资收益—股指期货—××股指期货 (金额⑥)
4、当日无负债结算
借:结算备付金 (金额⑦[18|18])
贷:证券清算款 (金额⑦)
(七)调整合约占用的交易保证金
借:存出保证金 (金额⑧[19|19])
贷:结算备付金 (金额⑧)
附件:参考范例[20|20]
A组合
| 交易日期 | 2010-04-16 | |||||||||||||
| 成交汇总 | ||||||||||||||
| 合约 | 买/卖 | 投机/套保 | 成交价 | 手数 | 成交额 | 开/平 | 手续费 | |||||||
| IF1005 | 买 | 套保 | 3,000.00 | 4 | 12,000.00 | 开 | 61.82 | |||||||
| 持仓汇总 | ||||||||||||||
| 合约 | 买持仓 | 卖持仓 | 昨结算价 | 今结算价 | 当日盈亏⑤[21|21] | 投机/套保 | ||||||||
| IF1005 | 4 | 0.00 | 3,050.00 | 200.00 | 套保 | |||||||||
2010-04-16账务处理
(一)买入合约:记录初始合约价值
借:其他衍生工具—套保买入股指期货—初始合约价值 4//12,000.00[22|22]
贷:其他衍生工具—冲抵股指期货初始合约价值 12,000.00
(二)交易费用
借:交易费用 61.82
贷:结算备付金 61.82
(三)日终结算
1、买入合约日终估值
借:其他衍生工具—套保买入股指期货—公允价值 200.00(金额③)
贷:公允价值变动损益—股指期货-套保买入股指期货 200.00(金额③[23|23])
2、当日无负债结算
借:结算备付金 200.00(金额⑦[24|24])
贷:证券清算款 200.00(金额⑦)
| 交易日期 | 2010-04-19 | ||||||||||||||
| 成交汇总 | |||||||||||||||
| 合约 | 买/卖 | 投机/套保 | 成交价 | 手数 | 成交额 | 开/平 | 手续费 | ||||||||
| IF1005 | 卖 | 套保 | 3,075.00 | 4 | 12,300.00 | 平 | 63.37 | ||||||||
| IF1005 | 买 | 套保 | 3,125.00 | 4 | 12,500.00 | 开 | 64.40 | ||||||||
| 持仓汇总 | |||||||||||||||
| 合约 | 买持仓 | 卖持仓 | 昨结算价 | 今结算价 | 当日盈亏⑤[25|25] | 投机/套保 | |||||||||
| IF1005 | 4 | 3,050.00 | 3,200.00 | 400.00 | 套保 | ||||||||||
2010-04-19账务处理[26]
(一)买入合约:记录初始合约价值
借:其他衍生工具—套保买入股指期货—初始合约价值 4//12,500.00
贷:其他衍生工具—冲抵股指期货初始合约价值 12,500.00
(二)买入合约卖出平仓
采用移动加权的方法结转平仓合约的初始合约价值,先计算结转比例q[27|27]=0.5
结转平仓合约的初始合约价值
借:其他衍生工具—冲抵股指期货初始合约价值 12,250.00(金额①)
贷:其他衍生工具—套保买入股指期货—初始合约价值 4[28|28]/12,250.00(金额①[29|29])
(三)交易费用
借:交易费用 127.77[30|30]
贷:结算备付金 127.77
(四)日终结算
1、买入合约日终估值
借:其他衍生工具—套保买入股指期货—公允价值 350.00(金额③[31|31])
贷:公允价值变动损益—股指期货-套保买入股指期货 350.00(金额③)
2、确认平仓损益
借:结算备付金 50.00(金额⑥[32|32])
贷:投资收益—股指期货—套保股指期货 50.00(金额⑥)
3、当日无负债结算
借:结算备付金 350.00(金额⑦[33|33])
贷:证券清算款 350.00(金额⑦)
B组合
| 交易日期 | 2010-04-16 | |||||||||||||
| 成交汇总 | ||||||||||||||
| 合约 | 买/卖 | 投机/套保 | 成交价 | 手数 | 成交额 | 开/平 | 手续费 | |||||||
| IF1005 | 卖 | 套保 | 3,000.00 | 2 | 6,000.00 | 开 | 30.91 | |||||||
| 持仓汇总 | ||||||||||||||
| 合约 | 买持仓 | 卖持仓 | 昨结算价 | 今结算价 | 当日盈亏⑤[34|34] | 投机/套保 | ||||||||
| IF1005 | 2 | 0.00 | 3,050.00 | -100.00 | 套保 | |||||||||
2010-04-16账务处理
(一)卖出合约:记录初始合约价值
借:其他衍生工具—冲抵股指期货初始合约价值 6,000.00
贷:其他衍生工具—套保卖出股指期货—初始合约价值 2[35|35]//6,000.00[36|36]
(二)交易费用
借:交易费用 30.91
贷:结算备付金 30.91
(三)日终结算
1、卖出合约日终估值
借:其他衍生工具—套保卖出股指期货—公允价值 -100.00(金额④[37|37])
贷:公允价值变动损益—股指期货-套保卖出股指期货 -100.00(金额④)
2、当日无负债结算
借:结算备付金 -100.00(金额⑦[38|38])
贷:证券清算款 -100.00(金额⑦)
| 交易日期 | 2010-04-19 | ||||||||||||
| 成交汇总 | |||||||||||||
| 合约 | 买/卖 | 投机/套保 | 成交价 | 手数 | 成交额 | 开/平 | 手续费 | ||||||
| IF1005 | 卖 | 套保 | 3,075.00 | 2 | 6,150.00 | 开 | 31.68 | ||||||
| IF1005 | 买 | 套保 | 3,025.00 | 2 | 6,050.00 | 平 | 30.17 | ||||||
| 持仓汇总 | |||||||||||||
| 合约 | 买持仓 | 卖持仓 | 昨结算价 | 今结算价 | 当日盈亏⑤[39|39] | 投机/套保 | |||||||
| IF1005 | 2 | 3,050.00 | 3,200.00 | -200.00 | 套保 | ||||||||
2010-04-19账务处理[40]
(一)卖出合约:记录初始合约价值
借:其他衍生工具—冲抵股指期货初始合约价值 6,150.00
贷:其他衍生工具—套保卖出股指期货—初始合约价值 2//6,150.00
(二)卖出合约买入平仓或到期交割
采用移动加权的方法结转平仓合约的初始合约价值,即先计算结转比例q[41|41]=0.5
结转平仓合约的初始合约价值
借:其他衍生工具—套保卖出股指期货—初始合约价值 2[42|42]//6,075.00(金额②[43|43])
贷:其他衍生工具—冲抵股指期货初始合约价值 6,075.00(金额②)
(三)交易费用
借:交易费用 61.85[44|44]
贷:结算备付金 62.85
(四)日终结算
1、卖出合约日终估值
借:其他衍生工具—套保卖出股指期货—公允价值 -225.00(金额④[45|45])
贷:公允价值变动损益—股指期货—套保卖出股指期货 -225.00(金额④)
2、确认平仓损益
借:结算备付金 25.00(金额⑥[46|46])
贷:投资收益—股指期货—套保股指期货 25.00(金额⑥)
3、当日无负债结算
借:结算备付金 -225.00(金额⑦[47|47])
贷:证券清算款 -225.00(金额⑦)
C组合
| 交易日期 | 2010-04-16 | |||||||||||||
| 成交汇总 | ||||||||||||||
| 合约 | 买/卖 | 投机/套保 | 成交价 | 手数 | 成交额 | 开/平 | 手续费 | |||||||
| IF1005 | 买 | 套保 | 3,000.00 | 4 | 12,000.00 | 开 | 61.82 | |||||||
| IF1005 | 卖 | 套保 | 3,000.00 | 2 | 6,000.00 | 开 | 30.91 | |||||||
| 持仓汇总 | ||||||||||||||
| 合约 | 买持仓 | 卖持仓 | 昨结算价 | 今结算价 | 当日盈亏⑤[48|48] | 投机/套保 | ||||||||
| IF1005 | 4 | 2 | 0.00 | 3,050.00 | 100.00 | 套保 | ||||||||
2010-04-16账务处理
(一)买入合约:记录初始合约价值
借:其他衍生工具—套保买入股指期货—初始合约价值 4[49|49]//12,000.00[50|50]
贷:其他衍生工具—冲抵股指期货初始合约价值 12,000.00
(二)卖出合约:记录初始合约价值
借:其他衍生工具—冲抵股指期货初始合约价值 6,000.00
贷:其他衍生工具—套保卖出股指期货—初始合约价值 2[51|51]//6,000.00[52|52]
(三)交易费用
借:交易费用 92.73[53|53]
贷:结算备付金 92.73
(四)日终结算
1、买入合约日终估值
借:其他衍生工具—套保买入股指期货—公允价值 200.00(金额③[54|54])
贷:公允价值变动损益-股指期货—套保买入股指期货 200.00(金额③)
2、卖出合约日终估值
借:其他衍生工具—套保卖出股指期货—公允价值 -100.00(金额④[55|55])
贷:公允价值变动损益-股指期货—套保卖出股指期货 -100.00(金额④)
3、当日无负债结算
借:结算备付金 100.00(金额⑦[56|56])
贷:证券清算款 100.00(金额⑦)
| 交易日期 | 2010-04-19 | |||||||||||
| 成交汇总 | ||||||||||||
| 合约 | 买/卖 | 投机/套保 | 成交价 | 手数 | 成交额 | 开/平 | 手续费 | |||||
| IF1005 | 卖 | 套保 | 3,075.00 | 4 | 12,300.00 | 平 | 63.37 | |||||
| IF1005 | 买 | 套保 | 3,125.00 | 4 | 12,500.00 | 开 | 64.40 | |||||
| IF1005 | 卖 | 套保 | 3,075.00 | 2 | 6,150.00 | 开 | 31.68 | |||||
| IF1005 | 买 | 套保 | 3,025.00 | 2 | 6,050.00 | 平 | 30.17 | |||||
| 持仓汇总 | ||||||||||||
| 合约 | 买持仓 | 卖持仓 | 昨结算价 | 今结算价 | 当日盈亏⑤[57|57] | 投机/套保 | ||||||
| IF1005 | 4 | 2 | 3,050.00 | 3,200.00 | 200.00 | 套保 | ||||||
2010-04-19账务处理[58]
(一)买入合约:记录初始合约价值
借:其他衍生工具—套保买入股指期货—初始合约价值 4//12,500.00
贷:其他衍生工具—冲抵股指期货初始合约价值 12,500.00
(二)卖出合约:记录初始合约价值
借:其他衍生工具—冲抵股指期货初始合约价值 6,150.00
贷:其他衍生工具—套保卖出股指期货—初始合约价值 2//6,150.00
(三)买入合约卖出平仓
采用移动加权方法结转平仓合约的初始合约价值,先计算结转比例q[59|59]= 0.5
结转平仓合约的初始合约价值
借:其他衍生工具—冲抵股指期货初始合约价值 12,250.00(金额①)
贷:其他衍生工具—套保买入股指期货—初始合约价值 4//12,250.00(金额①[60|60])(四)卖出合约买入平仓或到期交割
采用移动加权的方法结转平仓合约的初始合约价值,先计算结转比例q[61|61]= 0.5
结转平仓合约的初始合约价值
借:其他衍生工具—套保卖出股指期货—初始合约价值 2//6,075.00(金额②[62|62])
贷:其他衍生工具—冲抵股指期货初始合约价值 6,075.00(金额②)
(五)交易费用
借:交易费用 189.62[63|63]
贷:结算备付金 189.62
(六)日终结算
1、买入合约日终估值
借:其他衍生工具—套保买入股指期货—公允价值 350.00(金额③[64|64])
贷:公允价值变动损益—股指期货—套保买入股指期货 350.00(金额③)
2、卖出合约日终估值
借:其他衍生工具—套保卖出股指期货—公允价值 -225.00(金额④[65|65])
贷:公允价值变动损益—股指期货—套保卖出股指期货 -225.00(金额④)
3、确认平仓损益
借:结算备付金 75.00(金额⑥[66|66])
贷:投资收益—股指期货—套保股指期货 75.00(金额⑥)
4、当日无负债结算
借:结算备付金 125.00(金额⑦[67|67])
贷:证券清算款 125.00(金额⑦)
| C组合资产负债表[68|68] 资产负债表 |
||||||||||||
| 会证基01表 | ||||||||||||
| 单位名称:C组合 | 日期:2010-4-30 | 单位:元 | ||||||||||
| 资产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债与所有者权益 | 期末余额 | 年初余额 | |||||||
| 资 产: | 负 债: | |||||||||||
| 银行存款 | 短期借款 | |||||||||||
| 结算备付金 | 17.65 | 交易性金融负债 | ||||||||||
| 存出保证金 | 衍生金融负债 | |||||||||||
| 交易性金融资产 | 卖出回购金融资产款 | |||||||||||
| 其中:股票投资 | 应付证券清算款 | |||||||||||
| 债券投资 | 应付赎回款 | |||||||||||
| 资产支持证券投资 | 应付赎回费 | |||||||||||
| 衍生金融资产注 | 0.00 | 应付管理人报酬 | ||||||||||
| 买入返售金融资产 | 应付托管费 | |||||||||||
| 应收证券清算款 | 应付销售服务费 | |||||||||||
| 应收利息 | 应付交易费用 | |||||||||||
| 应收红利 | 应交税费 | |||||||||||
| 应收申购款 | 应付利息 | |||||||||||
| 其他资产 | 应付利润 | |||||||||||
| 其他负债 | ||||||||||||
| 负债合计 | ||||||||||||
| 所有者权益: | ||||||||||||
| 实收基金 | ||||||||||||
| 未分配利润 | ||||||||||||
| 所有者权益合计 | 17.65 | |||||||||||
| 资产总计 | 17.65 | 负债及所有者权益总计 | 17.65 | |||||||||
| 编制人: | 审核人: | |||||||||||
| 注:衍生金融资产项下的股指期货投资净额为0。在当日无负债结算制度下,结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益,则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0,为便于投资者理解,在报表附注中按下列格式,对衍生金融资产项下股指期货投资净额为0作相关披露和说明。 股指期货投资 |
||||||||||||
| 代码 | 名称 | 持仓量(买/卖) | 合约市值 | 公允价值变动 | ||||||||
| IF1005 | IF1005 | 4 | 12800.00 | 550.00 | ||||||||
| IF1005 | IF1005 | -2 | -6400.00 | -325.00 | ||||||||
| 总额合计 | 225.00 | |||||||||||
| 减:可抵销期货暂收款 | 225.00 | |||||||||||
| 股指期货投资净额 | 0.00 | |||||||||||
| 注:买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示。 | ||||||||||||
[1|1] 当存放在保证金账户中未被期货合约占用的保证金余额为负时,本科目余额可能为负,此情况如果出现在资产负债表日,则可在报表附注中予以说明。
[2|2] 若当天同时存在开仓和平仓,先处理开仓,后处理平仓。
[3|3] 此处“××”显示交易目的,下同。
[4|4] 此处为买入开仓数量。
[5|5] 此处为买入开仓合约价值(开仓价×买入开仓数量×合约乘数)合计。
[6|6] 此处为卖出开仓数量。
[7|7] 此处为卖出开仓合约价值(开仓价×卖出开仓数量×合约乘数)合计。
[8|8] q=买入合约卖出平仓数量/(上一日买入持仓数量+当日买入开仓数量)
[9|9] 金额①=round(“其他衍生工具—××买入股指期货—初始合约价值”当前借方余额×q,2)
[10|10] 此处为买入合约卖出平仓数量。
[11|11] q=卖出合约买入平仓数量/(上一日卖出持仓数量+当日卖出开仓数量)
[12|12] 此处为卖出合约买入平仓数量。
[13|13] 金额②=round(“其他衍生工具—××卖出股指期货—初始合约价值”当前贷方余额×q,2)
[14|14] 交易费用金额为当日交易手续费合计。
[15|15] 当日买入合约持仓损益变动额③=当日结算价×合约乘数×当日买入合约持仓量-(“其他衍生工具—××买入股指期货—初始合约价值”当前借方余额+“其他衍生工具—××买入股指期货—公允价值”当前借方余额”)
[16|16] 当日卖出合约持仓损益变动额④=(“其他衍生工具—××卖出股指期货—初始合约价值”当前贷方余额+“其他衍生工具—××卖出股指期货—公允价值”当前贷方余额”)-当日结算价×合约乘数×当日卖出合约持仓量
[17|17] 当日盈亏⑤=∑[(卖出成交价-当日结算价)×卖出量×合约乘数]+∑[(当日结算价-买入成交价)×买入量×合约乘数]+(上一交易日结算价-当日结算价)×(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)×合约乘数
金额⑥=当日盈亏⑤-金额⑦,此金额为当日平仓损益
若将当日投资收益区分买入合约卖出平仓(或到期交割)损益⑨和卖出合约买入平仓(或到期交割)损益⑩,则
买入合约当日盈亏=∑[(买入合约卖出成交价-当日结算价)×买入合约卖出量×合约乘数]+ ∑[(当日结算价-买入合约买入成交价)×买入合约买入量]×合约乘数+(当日结算价-上一交易日结算价)×(上一交易日买入持仓量)×合约乘数
当日买入合约卖出平仓(或到期交割)损益⑨=买入合约当日盈亏-当日买入合约持仓损益变动额③
卖出合约当日盈亏=∑[(卖出合约卖出成交价-当日结算价)×卖出合约卖出量×合约乘数]+∑[(当日结算价-卖出合约买入成交价)×卖出合约买入量]×合约乘数+(上一交易日结算价-当日结算价)×(上一交易日卖出持仓量)×合约乘数
当日卖出合约买入平仓(或到期交割)损益⑩=卖出合约当日盈亏-当日卖出合约持仓损益变动额④
[18|18]金额⑦=当日买入合约持仓损益变动额③+当日卖出合约持仓损益变动额④
[19|19] 金额⑧=当日持仓合约交易保证金合计-“存出保证金—××期货公司-交易保证金”当前借方余额
[20|20] 本范例根据前述细则编制,供参考。本范例假设:A、B、C组合均以套期保值为目的投资股指期货;IF1005合约乘数为1;2010-04-16为股指期货的首个交易日。
[21|21] 当日盈亏⑤=∑[(卖出成交价-当日结算价)×卖出量×合约乘数]+∑[(当日结算价-买入成交价)×买入量×合约乘数]+(上一交易日结算价-当日结算价)×(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)×合约乘数= [(0-3,050.00)×0×1]+ [(3,050.00-3,000.00)×4×1]+(0-3,050.00)×(0-0)×1=200.00,此处金额标号⑤与前述细则脚注公式的标号保持一致,下同。
[22|22] 买入开仓合约价值(开仓价×买入开仓数量×合约乘数)合计=3,000.00×4×1﹦12,000.00
[23|23] 金额③=当日买入合约持仓损益变动额=(当日结算价×合约乘数×当日买入持仓量)—(“其他衍生工具—套保买入股指期货—初始合约价值”当前借方余额+“其他衍生工具—套保买入股指期货—公允价值”当前借方余额)=(3,050.00×1×4)—(12,000.00+0)=200.00
[24|24]金额⑦=当日买入合约持仓损益变动额③+当日卖出合约持仓损益变动额④=200.00+0=200.00
[25|25] 当日盈亏⑤=∑[(卖出成交价-当日结算价)×卖出量×合约乘数]+∑[(当日结算价-买入成交价)×买入量×合约乘数]+(上一交易日结算价-当日结算价)×(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)×合约乘数= [(3,075.00-3,200.00)×4×1]+ [(3,200.00-3,125.00)×4×1]+(3,050.00-3,200.00)×(0-4)×1=-500+300+600=400.00
[26|26] 若当天同时存在开仓和平仓,先处理开仓,后处理平仓
[27|27] q=买入合约卖出平仓数量/(上一日买入持仓数量+当日买入开仓数量)= 4/(4+4)=0.5
[28|28] 买入合约卖出平仓数量
[29|29] 金额①=round(“其他衍生工具—套保买入股指期货—初始合约价值”当前借方余额×q,2)= round【(12,000.0+12,500.00)×0.5,2】=12,250.00
[30|30] 63.37+64.40=127.77
[31|31] 当日买入合约持仓损益变动额③=(当日结算价×合约乘数×当日买入合约持仓量)—(“其他衍生工具—套保买入股指期货—初始合约价值”当前借方余额+“其他衍生工具—套保买入股指期货—公允价值”当前借方余额”)=(3,200.00×1×4)—(12,250.00+200.00)=350.00
[32|32]金额⑥=当日盈亏⑤-金额⑦=400.00-350.00=50.00
买入合约当日盈亏=∑[(买入合约卖出成交价-当日结算价)×买入合约卖出量×合约乘数]+ ∑[(当日结算价-买入合约买入成交价)×买入合约买入量]×合约乘数+(当日结算价-上一交易日结算价)×上一交易日买入持仓量×合约乘数= [(3,075.00-3,200.00)×4×1]+ [(3,200.00-3,125.00)×4×1]+(3,200.00-3,050.00)×4×1=-500+300+600=400.00
当日买入合约卖出平仓损益⑨=买入合约当日盈亏-当日买入合约持仓损益变动额③=400.00-350=50.00
[33|33] 金额⑦=当日买入合约持仓损益变动额③+当日卖出合约持仓损益变动额④=350.00+0=350.00
[34|34] 当日盈亏⑤=∑[(卖出成交价-当日结算价)×卖出量×合约乘数]+∑[(当日结算价-买入成交价)×买入量×合约乘数]+(上一交易日结算价-当日结算价)×(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)×合约乘数= [(3,000.00-3,050.00)×2×1]+ [(3,050.00-0)×0×1]+(0-3,050.00)×(0-0)×1=-100.00
[35|35] 卖出开仓数量﹦2
[36|36] 卖出开仓合约价值(开仓价×卖出开仓数量×合约乘数)合计=3,000.00×2×1﹦6,000.00
[37|37] 金额④=当日卖出合约持仓损益变动额=(“其他衍生工具—套保卖出股指期货—初始合约价值”当前贷方余额+“其他衍生工具—套保卖出股指期货—公允价值”当前贷方余额”)-当日结算价×合约乘数×当日卖出合约持仓量=(6,000.00+0)-3,050.00×1×2=-100
[38|38] 金额⑦=当日买入合约持仓损益变动额③+当日卖出合约持仓损益变动额④=0+(-100.00)=-100.00
[39|39] 当日盈亏⑤=∑[(卖出成交价-当日结算价)×卖出量×合约乘数]+∑[(当日结算价-买入成交价)×买入量×合约乘数]+(上一交易日结算价-当日结算价)×(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)×合约乘数= [(3,075.00-3,200.00)×2×1]+ [(3,200.00-3,025.00)×2×1]+(3,050.00-3,200.00)×(2-0)×1=-250+350-300=-200.00
[40|40] 若当天同时存在开仓和平仓,先处理开仓,后处理平仓
[41|41] q=卖出合约买入平仓数量/(上一日卖出持仓数量+当日卖出开仓数量)﹦ 2/(2+2)﹦0.5
[42|42] 卖出合约买入平仓数量
[43|43] 金额②=round(“其他衍生工具—套保卖出股指期货—初始合约价值”当前贷方余额×q,2)=round【(6,000.00+6,150.00)×0.5,2】﹦6,075.00
[44|44] 31.68+30.17=61.85
[45|45] 当日卖出合约持仓损益变动额④=(“其他衍生工具—套保卖出股指期货—初始合约价值”当前贷方余额+“其他衍生工具—套保卖出股指期货—公允价值”当前贷方余额”)-当日结算价×合约乘数×当日卖出合约持仓量=(6,075.00+100.00)-3,200.00×1×2=-225.00
[46|46] 金额⑥=当日盈亏⑤-金额⑦=-200.00-(-225.00)=25.00
卖出合约当日盈亏=∑[(卖出合约卖出成交价-当日结算价)×卖出合约卖出量×合约乘数]+∑[(当日结算价-卖出合约买入成交价)×卖出合约买入量]×合约乘数+(上一交易日结算价-当日结算价)×上一交易日卖出持仓量×合约乘数﹦[(3,075.00-3,200.00)×2×1]+ [(3,200.00-3,025.00)×2×1]+(3,050.00-3,200.00)×2×1=-250+350-300=-200
当日卖出合约买入平仓损益⑩=卖出合约当日盈亏-当日卖出合约持仓损益变动额④=-200.00-(-225.00)=25.00
[47|47] 金额⑦=当日买入合约持仓损益变动额③+当日卖出合约持仓损益变动额④=0+(-225.00)=-225.00
[48|48] 当日盈亏⑤=∑[(卖出成交价-当日结算价)×卖出量×合约乘数]+∑[(当日结算价-买入成交价)×买入量×合约乘数]+(上一交易日结算价-当日结算价)×(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)×合约乘数=[(3,000.00-3,050.00)×2×1]]+ [(3,050.00-3,000.00)×4×1]+(0-3,050.00)×(0-0)×1=-100.00-200.00=100
[49|49] 买入开仓数量﹦4
[50|50] 买入开仓合约价值(开仓价×买入开仓数量×合约乘数)合计=3,000.00×4×1﹦12,000.00
[51|51] 卖出开仓数量﹦2
[52|52] 卖出开仓合约价值(开仓价×卖出开仓数量×合约乘数)合计=3,000.00×2×1﹦6,000.00
[53|53] 61.82+30.91=92.73
[54|54] 金额③=当日买入合约持仓损益变动额=(当日结算价×合约乘数×当日买入持仓量)—(“其他衍生工具—买入股指期货—初始合约价值”当前借方余额+“其他衍生工具—买入股指期货—公允价值”当前借方余额”)=(3,050.00×1×4)—(12,000.00+0”)=200.00
[55|55] 金额④=当日卖出合约持仓损益变动额=(“其他衍生工具—卖出股指期货—初始合约价值”当前贷方余额+“其他衍生工具—卖出股指期货—公允价值”当前贷方余额”)-当日结算价×合约乘数×当日卖出合约持仓量=(6,000.00+0)-3,050.00×1×2)=-100.00
[56|56]金额⑦=当日买入合约持仓损益变动额③+当日卖出合约持仓损益变动额④=200.00+(-100.00)=100.00
[57|57] 当日盈亏⑤=∑[(卖出成交价-当日结算价)×卖出量×合约乘数]+∑[(当日结算价-买入成交价)×买入量×合约乘数]+(上一交易日结算价-当日结算价)×(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)×合约乘数= [(3,075.00-3,200.00)×6×1] + [(3,200.00-3,125.00)×4×1]+ [(3,200.00-3,025.00)×2×1]+(3,050.00-3,200.00)×(2-4)×1=-750+300+350+300=200.00
[58|58] 若当天同时存在开仓和平仓,先处理开仓,后处理平仓
[59|59] 结转比例q=买入合约卖出平仓数量/(上一日买入持仓数量+当日买入开仓数量)=4/(4+4)=0.5
